Web
作成日時:2019/03/26
更新日時:2019/03/26
スポンサーリンク
Webサービス
名前 | 説明 |
---|---|
OneClickCSS | HTMLコードからCSSを生成 https://css.miugle.info/ |
Webプロトタイピングツール
名前 | 説明 |
---|---|
Sketch | https://www.sketchapp.com/ |
Zeplin | https://zeplin.io/ |
Figma | https://www.figma.com/ |
Framer X | https://www.framer.com/ |
Mockplus iDoc | https://idoc.mockplus.com/ |
MockFlow | https://www.mockflow.com/ |
Balsamiq | https://balsamiq.com/ |
Webflow | https://webflow.com/ |
Flinto | https://www.flinto.com/ |
RapidUI | https://www.rapidui.io/ |
Hype | https://tumult.com/hype/ |
Principle | https://principleformac.com/ |
Adobe XD | https://www.adobe.com/jp/products/xd.html |
Origami | https://origami.design/ |
InVision | https://www.invisionapp.com/ |
Axure RP | https://www.axure.com/ |
Proto.io | https://proto.io/ |
Atomic | https://atomic.io/ |
UXPin | https://www.uxpin.com/ |
ProtoPie | https://www.protopie.io/ |
Webライブストリーミング
名前 | 説明 |
---|---|
オノデンch | 秋葉原 https://www.youtube.com/channel/UChRQpufaxclkezElsQ04VXw |
Webボット
Googlebot
http://www.google.com/bot.html
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Comscore Crawler
http://www.proximic.com/info/spider.php
Mozilla/5.0 (compatible; proximic; +http://www.proximic.com/info/spider.php)
Dotbot
http://www.opensiteexplorer.org/dotbot
Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
Grapeshot
https://www.grapeshot.com/crawler/
http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
Mozilla/5.0 (compatible; GrapeshotCrawler/2.0; +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php)
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari/600.1. 4 (compatible; GrapeshotCrawler/2.0; +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php)
SEOツール
Varvy SEO tool
https://varvy.com/
マインドマッピング
https://www.mindmeister.com/ja
Webフォント&Webアイコンフォント
名前 | 説明 |
---|---|
Font Awesome | 公式サイト https://fontawesome.com/ |
Google Fonts | 公式サイト https://fonts.google.com/ |
メールフォーム
HTTPアクセラレータ
名前 | 説明 |
---|---|
Varnish | 公式サイト https://varnish-cache.org/index.html |
ECレンタルカート&ECサイトASP
名前 | 説明 |
---|---|
カラーミーショップ | 公式サイト https://shop-pro.jp/ |
ショップサーブ | 公式サイト https://sps.estore.jp/ |
futureshop | 公式サイト https://www.future-shop.jp/ |
MakeShop | 公式サイト https://www.makeshop.jp/ |
BASE | 公式サイト https://thebase.in/ |
ECパッケージ
名前 | 説明 |
---|---|
EC-CUBE | オープンソースのEC構築システム 公式サイト https://www.ec-cube.net/ 開発情報・ソフトウェア要件 https://www.ec-cube.net/developers/ デモサイト https://www.ec-cube.net/product/demo.php |
ecbeing | 公式サイト https://www.ecbeing.net/ |
Magento | 公式サイト https://magento.com/ |
osCommerce | 公式サイト https://www.oscommerce.com/ |
Zen Cart | 公式サイト https://www.zen-cart.com/ 日本語版 公式サイト http://zen-cart.jp/ |
Orange EC | 公式サイト https://ec-orange.jp/ |
CS-Cart | 公式サイト https://www.cs-cart.com/ https://twitter.com/cscart CS-Cartサポートセンター https://cscart.liveagent.jp/ |
Welcart | WordPress 専用ショッピングカート 公式サイト https://www.welcart.com/ Welcart e-Commerce https://ja.wordpress.org/plugins/usc-e-shop/ システム要件 https://www.welcart.com/wc-condition/ Welcart ドキュメンテーション https://www.welcart.com/documents/ |
Commerce pack | 公式サイト https://mtcommerce.jp/ 動作環境 https://mtcommerce.jp/sytemrequirements/ |
SITEMANAGE Commerce | 公式サイト https://commerce.shift-jp.net/ |
ECモール
名前 | 説明 |
---|---|
Yahoo!ショッピング | 公式サイト https://shopping.yahoo.co.jp/ Yahoo!ショッピングとは https://business-ec.yahoo.co.jp/shopping/introduction/ |
楽天市場 | 公式サイト https://www.rakuten.co.jp/ 楽天市場 出店のご案内 https://www.rakuten.co.jp/ec/ |
Wowma! | 公式サイト https://wowma.jp/ 出店のご案内トップ https://wowma.shop/ |
ライブコマース
名前 | 説明 |
---|---|
BASEライブ | 公式サイト https://thebase.in/baselive/ |
メルカリチャンネル | 公式サイト https://www.mercari.com/jp/mercari-channel/ |
Yahoo!ショッピング LIVE |