ゲームオブジェクト
作成日時:2018/11/16
更新日時:2018/11/16
スポンサーリンク
ゲームオブジェクト
「メインメニュー」>「GameObject」メニューから作成可能
| カテゴリ | オブジェクト名 | 説明 |
|---|---|---|
| - | Empty | 説明 |
| 3D Object | Cube | 説明 |
| 3D Object | Sphere | 説明 |
| 3D Object | Capsule | 説明 |
| 3D Object | Cylinder | 説明 |
| 3D Object | Plane | 説明 |
| 3D Object | Quad | 説明 |
| 3D Object | TextMeshPro Text | 要インポート |
| 3D Object | Ragdoll… | ラグドールウィザードを起動します。 |
| 3D Object | Terrain | 公式ドキュメント |
| 3D Object | Tree | 公式ドキュメント,公式ドキュメント2 |
| 3D Object | Wind Zone | 公式ドキュメント,公式ドキュメント2 |
| 3D Object | 3D Text | 説明 |
| 2D Object | Sprite | 公式ドキュメント |
| 2D Object | Sprite Mask | 公式ドキュメント |
| 2D Object | Tilemap | 公式ドキュメント |
| 2D Object | Hexagonal Point Top Tilemap | 公式ドキュメント |
| 2D Object | Hexagonal Flat Top Tilemap | 公式ドキュメント |
| Effects | Particle System | 公式ドキュメント |
| Effects | Trail | 説明 |
| Effects | Line | 説明 |
| Light | Directional Light | 公式ドキュメント |
| Light | Point Light | 公式ドキュメント |
| Light | Spot Light | 公式ドキュメント |
| Light | Area Light | 公式ドキュメント |
| Light | Reflection Probe | 公式ドキュメント |
| Light | Light Probe Group | 公式ドキュメント |
| Audio | Audio Source | 公式ドキュメント |
| Audio | Audio Reverb Zone | 公式ドキュメント |
| Video | Video Player | 公式ドキュメント |
| UI | Text | チュートリアル |
| UI | TextMeshPro Text | 説明 |
| UI | Image | 公式ドキュメント |
| UI | Raw Image | 公式ドキュメント |
| UI | Button | 公式ドキュメント |
| UI | Toggle | 公式ドキュメント |
| UI | Slider | 公式ドキュメント |
| UI | Scrollbar | 公式ドキュメント |
| UI | Dropdown | 公式ドキュメント |
| UI | TextMeshPro Dropdown | - |
| UI | Input Field | 公式ドキュメント |
| UI | TextMeshPro Input Field | - |
| UI | Canvas | 公式ドキュメント |
| UI | Panel | - |
| UI | Scroll View | - |
| UI | Event System | 公式ドキュメント |
Canvas
すべてのUI要素を配置する領域
「Render Mode」に設定可能な値
これらの設定により、その他の設定項目が若干変化する
・Screen Space - Overlay
| プロパティ名 | 説明 |
|---|---|
| Pixel Perfect | 説明 |
・Screen Space - Camera
・World Space